Organization members

Information

UNESCO unites 194 member states and 12 associate members who are not subjects of international relations.

In all member states, there are National Commissions for UNESCO responsible for coordinating the cooperation of state bodies, nongovernmental organizations, and experts with the Organization. Most states have Permanent Delegations to UNESCO in Paris headed by Permanent Delegates.

Member states

Государство-член Дата вступления
1 Австралия 4 ноября 1949 г.
2 Австрия 13 августа 1946 г.
3 Азербайджан 3 июня 1992 г.
4 Албания 16 октября 1958 г.
5 Алжир 15 октября 1962 г.
6 Ангола 11 марта 1977 г.
7 Андорра 20 октября 1993 г.
8 Антигуа и Барбуда 15 июля 1982 г.
9 Аргентина 15 сентября 1948 г.
10 Армения 9 июля 1992 г.
11 Афганистан 4 мая 1948 г.
12 Багамские Острова 23 апреля 1981 г.
13 Бангладеш 27 октября 1972 г.
14 Барбадос 24 октября 1968 г.
15 Бахрейн 18 января 1972 г.
16 Белиз 10 мая 1982 г.
17 Белоруссия 12 мая 1954 г.
18 Бельгия 29 ноября 1946 г.
19 Бенин 18 октября 1960 г.
20 Болгария 17 мая 1956 г.
21 Боливия 13 ноября 1946 г.
22 Босния и Герцеговина 2 июня 1993 г.
23 Ботсвана 16 января 1980 г.
24 Бразилия 4 ноября 1946 г.
25 Бруней Даруссалам 17 марта 2005 г.
26 Буркина-Фасо 14 ноября 1960 г.
27 Бурунди 16 ноября 1962 г.
28 Бутан 13 апреля 1982 г.
29 Вануату 10 февраля 1994 г.
30 Великобритания 1 июля 1997 г.
31 Венгрия 14 сентября 1948 г.
32 Венесуэла 25 ноября 1946 г.
33 Вьетнам 6 июля 1951 г.
34 Габон 16 ноября 1960 г.
35 Гаити 18 ноября 1946 г.
36 Гайана 21 марта 1967 г.
37 Гамбия 1 августа 1971 г.
38 Гана 11 апреля 1958 г.
39 Гватемала 2 января 1950 г.
40 Гвинея 2 февраля 1960 г.
41 Гвинея-Бисау 1 ноября 1974 г.
42 Германия 11 июля 1951 г.
43 Гондурас 16 декабря 1947 г.
44 Гренада 17 февраля 1975 г.
45 Греция 4 ноября 1946 г.
46 Грузия 7 октября 1992 г.
47 Дания 4 ноября 1946 г.
48 Демократическая Республика Конго 25 ноября 1960 г.
49 Джибути 31 августа 1989 г.
50 Доминика 9 января 1979 г.
51 Доминиканская Республика 4 ноября 1946 г.
52 Египет 4 ноября 1946 г.
53 Замбия 9 ноября 1964 г.
54 Зимбабве 22 сентября 1980 г.
55 Индия 4 ноября 1946 г.
56 Индонезия 27 мая 1950 г.
57 Иордания 14 июня 1950 г.
58 Ирак 21 октября 1948 г.
59 Иран 6 сентября 1948 г.
60 Ирландия 3 октября 1961 г.
61 Исландия 8 июня 1964 г.
62 Испания 30 января 1953 г.
63 Италия 27 января 1948 г.
64 Йемен 2 апреля 1962 г.
65 Кабо-Верде 15 февраля 1978 г.
66 Казахстан 22 мая 1992 г.
67 Камбоджа 3 июля 1951 г.
68 Камерун 11 ноября 1960 г.
69 Канада 4 ноября 1946 г.
70 Катар 27 января 1972 г.
71 Кения 7 апреля 1964 г.
72 Кипр 6 февраля 1961 г.
73 Кирибати 24 октября 1989 г.
74 Китай 4 ноября 1946 г.
75 КНДР 18 октября 1974 г.
76 Колумбия 31 октября 1946 г.
77 Коморские Острова 22 марта 1977 г.
78 Конго 24 октября 1960 г.
79 Коста-Рика 19 мая 1950 г.
80 Кот д’Ивуар 27 октября 1960 г.
81 Куба 29 августа 1947 г.
82 Кувейт 18 ноября 1960 г.
83 Кыргызстан 2 июня 1992 г.
84 Лаос 9 июля 1951 г.
85 Латвия 14 сентября 1991 г.
86 Лесото 29 сентября 1967 г.
87 Либерия 6 марта 1947 г.
88 Ливан 4 ноября 1946 г.
89 Ливия 27 июня 1953 г.
90 Литва 7 октября 1991 г.
91 Люксембург 27 октября 1947 г.
92 Маврикий 25 октября 1968 г.
93 Мавритания 10 января 1962 г.
94 Мадагаскар 10 января 1960 г.
95 Малави 27 октября 1964 г.
96 Малайзия 16 июня 1958 г.
97 Мали 7 ноября 1960 г.
98 Мальдивы 18 июля 1980 г.
99 Мальта 10 февраля 1965 г.
100 Марокко 7 ноября 1956 г.
101 Маршалловы Острова 30 июня 1995 г.
102 Мексика 4 ноября 1946 г.
103 Микронезия 19 октября 1999 г.
104 Мозамбик 11 октября 1976 г.
105 Молдавия 27 мая 1992 г.
106 Монако 6 июля 1949 г.
107 Монголия 1 ноября 1962 г.
108 Мьянма 27 июня 1949 г.
109 Намибия 2 ноября 1978 г.
110 Науру 17 октября 1996 г.
111 Непал 1 мая 1953 г.
112 Нигер 10 ноября 1960 г.
113 Нигерия 14 ноября 1960 г.
114 Нидерланды 1 января 1947 г.
115 Никарагуа 22 февраля 1952 г.
116 Ниуэ 26 октября 1993 г.
117 Новая Зеландия 4 ноября 1946 г.
118 Норвегия 4 ноября 1946 г.
119 ОАЭ 20 апреля 1972 г.
120 Оман 10 февраля 1972 г.
121 Острова Кука 25 октября 1989 г.
122 Пакистан 14 сентября 1949 г.
123 Палау 20 сентября 1999 г.
124 Палестина 23 ноября 2011 г.
125 Панама 10 января 1950 г.
126 Папуа-Новая Гвинея 4 октября 1976 г.
127 Парагвай 20 июня 1955 г.
128 Перу 21 ноября 1946 г.
129 Польша 6 ноября 1946 г.
130 Португалия 12 марта 1965 г.
131 Республика Корея 14 июня 1950 г.
132 Россия 21 апреля 1954 г.
133 Руанда 7 ноября 1962 г.
134 Румыния 27 июля 1956 г.
135 Сальвадор 28 апреля 1948 г.
136 Самоа 3 апреля 1981 г.
137 Сан-Марино 12 ноября 1974 г.
138 Сан-Томе и Принсипи 22 января 1980 г.
139 Саудовская Аравия 4 ноября 1946 г.
140 Северная Македония 28 июня 1993 г.
141 Сейшельские Острова 18 октября 1976 г.
142 Сенегал 10 ноября 1960 г.
143 Сент-Винсент и Гренадины 15 февраля 1983 г.
144 Сент-Китс и Невис 26 октября 1983 г.
145 Сент-Люсия 6 марта 1980 г.
146 Сербия 20 декабря 2000 г.
147 Сингапур 8 октября 2007 г.
148 Сирия 16 ноября 1946 г.
149 Словакия 9 февраля 1993 г.
150 Словения 27 мая 1992 г.
151 Соломоновы Острова 7 сентября 1993 г.
152 Сомали 15 ноября 1960 г.
153 Судан 26 ноября 1956 г.
154 Суринам 16 июля 1976 г.
155 Сьерра-Леоне 28 марта 1962 г.
156 Таджикистан 6 апреля 1993 г.
157 Таиланд 1 января 1949 г.
158 Танзания 6 марта 1962 г.
159 Тимор-Лесте 5 июня 2003 г.
160 Того 17 ноября 1960 г.
161 Тонга 29 сентября 1980 г.
162 Тринидад и Тобаго 2 ноября 1962 г.
163 Тувалу 21 октября 1991 г.
164 Тунис 8 ноября 1956 г.
165 Туркменистан 17 августа 1993 г.
166 Турция 6 ноября 1946 г.
167 Уганда 9 ноября 1962 г.
168 Узбекистан 26 октября 1993 г.
169 Украина 12 мая 1954 г.
170 Уругвай 8 ноября 1947 г.
171 Фиджи 14 июля 1983 г.
172 Филиппины 21 ноября 1946 г.
173 Финляндия 10 октября 1956 г.
174 Франция 4 ноября 1946 г.
175 Хорватия 1 июня 1992 г.
176 ЦАР 11 ноября 1960 г.
177 Чад 19 декабря 1960 г.
178 Черногория 1 марта 2007 г.
179 Чехия 22 февраля 1993 г.
180 Чили 7 июля 1953 г.
181 Швейцария 28 января 1949 г.
182 Швеция 23 января 1950 г.
183 Шри-Ланка 14 ноября 1949 г.
184 Эквадор 22 января 1947 г.
185 Экваториальная Гвинея 29 ноября 1979 г.
186 Эритрея 2 сентября 1993 г.
187 Эсватини 25 января 1978 г.
188 Эстония 14 октября 1991 г.
189 Эфиопия 1 июля 1955 г.
190 Южная Африка 12 декабря 1994 г.
191 Южный Судан 27 октября 2011 г.
192 Ямайка 7 ноября 1962 г.
193 Япония 2 июля 1951 г.

Associated members

Ассоциированный член Дата вступления
1 Аландские острова 9 ноября 2021 г.
2 Ангилья 5 ноября 2013 г.
3 Аруба 20 октября 1987 г.
4 Британские Виргинские Острова 24 ноября 1983 г.
5 Каймановы Острова 30 октября 1999 г.
6 Кюрасао 25 октября 2011 г.
7 Макао 25 октября 1995 г.
8 Монтсеррат 3 ноября 2015 г.
9 Новая Каледония 30 октября 2017 г.
10 Синт-Мартен 25 октября 2011 г.
11 Токелау 15 октября 2001 г.
12 Фарерские Острова 12 октября 2009 г.